DAX Wochenausblick: An Substanz verloren
Der DAX hat in nur zwei Handelstagen an Substanz verloren. Noch haben die Bullen Chancen, aber diese sind geringer geworden! | DAX Prognose | DAX40 Aktuell
Der DAX hat in nur zwei Handelstagen an Substanz verloren. Noch haben die Bullen Chancen, aber diese sind geringer geworden! | DAX Prognose | DAX40 Aktuell
Der bullische Charakter im Chart ist eindeutig auszumachen - was die Stimmung trübt ist die fehlende Dynamik! | DAX Prognose | DAX40 Aktuell
Das Chartbild hat sich bullisch aufgehellt! Zwei Gewinnwochen liegen hinter uns, eine dritte könnte folgen! | DAX Prognose | DAX40 Aktuell
Vorerst fliesst das Gas wieder aus Russland und die Stimmung hellt sich für den DAX auf. | DAX Prognose | DAX40 Aktuell
Erst Ende der Woche kommt Richtungsklarheit für den DAX - fliesst Gas wieder oder nicht?! | DAX Prognose | DAX40 Aktuell
Kurze Erholungstage für den DAX! Nach kräftigen Abschlägen kann es jetzt nach Oben gehen - über Monate aber kaum! | DAX Prognose | DAX40 Aktuell
Weitere Abgaben sind denkbar, sogar bis zum Jahrestief - kurze Erholungen machen noch keinen Trend! | DAX Prognose | DAX40 Aktuell
Die letzte Woche brachte in kleines Plus für den DAX, aber ein Trendwechsel war das noch nicht! Der Trend zeigt südwärts | DAX Prognose | DAX40 Aktuell
Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX in der Handelswoche eigentlich nur eine Richtung kannte, nämlich abwärts. Und diese Bild bleibt uns erhalten, alle Chartbilder auf allen Zeitebenen bleiben angeschlagen. Inflation und Rohstoffsorgen (Gas) wirken zu belastend.
Die Stimmung hat sich in den letzten Tagen weltweit eingetrübt, Inflationssorgen drücken die Börsen, inklusive DAX! | DAX Prognose | DAX40 Aktuell